|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | POGACAR Tadej | SLO | UAE Team Emirates | 06:13:48 | 40,85 |
| 2 | BARDET Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 01:39 | |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | NED | Alpecin-Deceuninck | 02:02 | |
| 4 | VAN GILS Maxim | BEL | Lotto Dstny | 02:02 | |
| 5 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 02:02 | |
| 6 | VANSEVENANT Mauri | BEL | Soudal Quick-Step | 02:02 | |
| 7 | MADOUAS Valentin | FRA | Groupama-FDJ | 02:02 | |
| 8 | LUTSENKO Alexey | KAZ | Astana Qazaqstan Team | 02:02 | |
| 9 | BILBAO Pello | ESP | Bahrain Victorious | 02:02 | |
| 10 | PIDCOCK Tom | GBR | INEOS Grenadiers | 02:02 | |
| 11 | LAPEIRA Paul | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 02:02 | |
| 12 | BENOOT Tiesj | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 02:02 | |
| 13 | MOLLEMA Bauke | NED | Lidl-Trek | 02:02 | |
| 14 | ARANBURU Alex | ESP | Movistar Team | 02:02 | |
| 15 | TEUNS Dylan | BEL | Israel-Premier Tech | 02:02 | |
| 16 | COSNEFROY Benoît | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 02:02 | |
| 17 | HIRSCHI Marc | SUI | UAE Team Emirates | 02:02 | |
| 18 | MARTIN Guillaume | FRA | Cofidis | 02:02 | |
| 19 | IZAGIRRE Ion | ESP | Cofidis | 02:02 | |
| 20 | VLASOV Aleksandr | RUS | BORA-hansgrohe | 02:02 | |
| 21 | BERNAL Egan | COL | INEOS Grenadiers | 02:02 | |
| 22 | TIBERI Antonio | ITA | Bahrain Victorious | 02:02 | |
| 23 | VERMAERKE Kevin | USA | Team dsm-firmenich PostNL | 02:02 | |
| 24 | GRÉGOIRE Romain | FRA | Groupama-FDJ | 02:02 | |
| 25 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | Uno-X Mobility | 02:02 | |
| 26 | CARAPAZ Richard | ECU | EF Education-EasyPost | 02:02 | |
| 27 | HEALY Ben | IRL | EF Education-EasyPost | 02:02 | |
| 28 | SKJELMOSE Mattias | DEN | Lidl-Trek | 03:52 | |
| 29 | ALMEIDA Joao | POR | UAE Team Emirates | 03:52 | |
| 30 | POELS Wout | NED | Bahrain Victorious | 03:52 | |
| 31 | DE PLUS Laurens | BEL | INEOS Grenadiers | 04:18 | |
| 32 | YATES Simon | GBR | Team Jayco-AlUla | 04:18 | |
| 33 | ROTA Lorenzo | ITA | Intermarché-Wanty | 04:46 | |
| 34 | VELASCO Simone | ITA | Astana Qazaqstan Team | 04:46 | |
| 35 | HERMANS Quinten | BEL | Alpecin-Deceuninck | 04:46 | |
| 36 | MATTHEWS Michael | AUS | Team Jayco-AlUla | 04:46 | |
| 37 | KRON Andreas | DEN | Lotto Dstny | 04:46 | |
| 38 | PRODHOMME Nicolas | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 04:46 | |
| 39 | ZANA Filippo | ITA | Team Jayco-AlUla | 04:46 | |
| 40 | VALTER Attila | HUN | Team Visma | Lease a Bike | 04:46 | |
| 41 | BUITRAGO Santiago | COL | Bahrain Victorious | 04:46 | |
| 42 | FORMOLO Davide | ITA | Movistar Team | 04:46 | |
| 43 | GAUDU David | FRA | Groupama-FDJ | 04:46 | |
| 44 | LAURANCE Axel | FRA | Alpecin-Deceuninck | 04:46 | |
| 45 | JUNGELS Bob | LUX | BORA-hansgrohe | 05:16 | |
| 46 | HONORE Mikkel | DEN | EF Education-EasyPost | 06:14 | |
| 47 | GALL Felix | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 06:14 | |
| 48 | SKUJINS Toms | LAT | Lidl-Trek | 09:29 | |
| 49 | ZIMMERMANN Georg | GER | Intermarché-Wanty | 09:29 | |
| 50 | BERTHET Clément | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 09:29 | |
| 51 | PACHER Quentin | FRA | Groupama-FDJ | 09:29 | |
| 52 | HINDLEY Jai | AUS | BORA-hansgrohe | 12:11 | |
| 53 | SCARONI Cristian | ITA | Astana Qazaqstan Team | 13:10 | |
| 54 | MONIQUET Sylvain | BEL | Lotto Dstny | 13:10 | |
| 55 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost | 13:10 | |
| 56 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 13:10 | |
| 57 | SCHULTZ Nick | AUS | Israel-Premier Tech | 13:10 | |
| 58 | CLARKE Simon | AUS | Israel-Premier Tech | 13:10 | |
| 59 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 13:10 | |
| 60 | NOVAK Domen | SLO | UAE Team Emirates | 13:10 | |
| 61 | LEKNESSUND Andreas | NOR | Uno-X Mobility | 14:49 | |
| 62 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 15:06 | |
| 63 | CHARMIG Anthon | DEN | Astana Qazaqstan Team | 15:09 | |
| 64 | LAZKANO Oier | ESP | Movistar Team | 15:12 | |
| 65 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 15:12 | |
| 66 | WILLIAMS Stephen | GBR | Israel-Premier Tech | 15:12 | |
| 67 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | Alpecin-Deceuninck | 16:33 | |
| 68 | BERNARD Julien | FRA | Lidl-Trek | 17:08 | |
| 69 | GELDERS Gil | BEL | Soudal Quick-Step | 17:08 | |
| 70 | OOMEN Sam | NED | Lidl-Trek | 17:08 | |
| 71 | MASNADA Fausto | ITA | Soudal Quick-Step | 17:08 | |
| 72 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 17:08 | |
| 73 | BENNETT George | NZL | Israel-Premier Tech | 17:08 | |
| 74 | MEENS Johan | BEL | Bingoal WB | 17:08 | |
| 75 | HAYTER Ethan | GBR | INEOS Grenadiers | 17:08 | |
| 76 | UMBA Santiago | COL | Astana Qazaqstan Team | 17:08 | |
| 77 | JEGAT Jordan | FRA | TotalEnergies | 17:08 | |
| 78 | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TotalEnergies | 17:08 | |
| 79 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | Astana Qazaqstan Team | 17:08 | |
| 80 | VAN BOVEN Luca | BEL | Bingoal WB | 17:08 | |
| 81 | JOUSSEAUME Alan | FRA | TotalEnergies | 17:08 | |
| 82 | ADRIÀ Roger | ESP | BORA-hansgrohe | 17:08 | |
| 83 | HUYS Laurens | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 17:08 | |
| 84 | FUGLSANG Jakob | DEN | Israel-Premier Tech | 17:08 | |
| 85 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 17:08 | |
| 86 | GEE Derek | CAN | Israel-Premier Tech | 18:05 | |
| 87 | RIVERA Brandon | COL | INEOS Grenadiers | 18:48 | |
| 88 | EIKING Odd Christian | NOR | Uno-X Mobility | 19:13 | |
| 89 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 19:13 | |
| 90 | VADER Milan | NED | Team Visma | Lease a Bike | 19:13 | |
| 91 | ROCHAS Rémy | FRA | Groupama-FDJ | 19:13 | |
| 92 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TotalEnergies | 19:13 | |
| 93 | FOLDAGER Anders | DEN | Team Jayco-AlUla | 19:13 | |
| 94 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto Dstny | 19:13 | |
| 95 | SHAW James | GBR | EF Education-EasyPost | 19:13 | |
| 96 | COLLEONI Kevin | ITA | Intermarché-Wanty | 19:13 | |
| 97 | ARCAS Jorge | ESP | Movistar Team | 19:13 | |
| 98 | RIES Michel | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 19:13 | |
| 99 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 19:13 | |
| 100 | HERRADA Jesus | ESP | Cofidis | 19:13 | |
| 101 | GUGLIELMI Simon | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 20:09 | |
| 102 | VAN BELLE Loe | NED | Team Visma | Lease a Bike | 22:32 | |
| 103 | MATTHYS Louka | BEL | Bingoal WB | 22:32 | |
| 104 | BUGGE Martin Urianstad | NOR | Uno-X Mobility | 22:32 | |
| 105 | RUSSO Clément | FRA | Groupama-FDJ | 22:32 | |
| 106 | GERMANI Lorenzo | ITA | Groupama-FDJ | 22:32 | |
| 107 | COMBAUD Romain | FRA | Team dsm-firmenich PostNL | 22:32 | |
| 108 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise | 22:32 | |
| 109 | HOLTER Ådne | NOR | Uno-X Mobility | 22:32 | |
| 110 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 22:32 | |
| 111 | VERGALLITO Luca | ITA | Alpecin-Deceuninck | 22:32 | |
| 112 | CALMEJANE Lilian | FRA | Intermarché-Wanty | 22:32 | |
| 113 | GRELLIER Fabien | FRA | TotalEnergies | 22:32 | |
| 114 | LOPEZ Jordi | ESP | Equipo Kern Pharma | 22:32 | |
| 115 | TUSVELD Martijn | NED | Team dsm-firmenich PostNL | 22:32 | |
| 116 | MARIAULT Axel | FRA | Cofidis | 22:32 | |
| 117 | CURRIE Logan | NZL | Lotto Dstny | 22:32 | |
| DNF | ALEOTTI Giovanni | ITA | BORA-hansgrohe | ||
| DNF | ARASHIRO Yukiya | JPN | Bahrain Victorious | ||
| DNF | ARMIRAIL Bruno | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ||
| DNF | BAGIOLI Andrea | ITA | Lidl-Trek | ||
| DNF | BARRÉ Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||
| DNF | BARTA William | USA | Movistar Team | ||
| DNF | BAX Sjoerd | NED | UAE Team Emirates | ||
| DNF | BRUSTENGA Marc | ESP | Equipo Kern Pharma | ||
| DNF | CANAL Carlos | ESP | Movistar Team | ||
| DNF | CHZHAN Igor | KAZ | Astana Qazaqstan Team | ||
| DNF | COBO Ivan | ESP | Equipo Kern Pharma | ||
| DNF | DE PRETTO Davide | ITA | Team Jayco-AlUla | ||
| DNF | DINHAM Matthew | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | ||
| DNF | DOUBEY Fabien | FRA | TotalEnergies | ||
| DNF | DRIZNERS Jarrad | AUS | Lotto Dstny | ||
| DNF | FERNANDEZ Ruben | ESP | Cofidis | ||
| DNF | FISHER-BLACK Finn | NZL | UAE Team Emirates | ||
| DNF | GALVÁN Francisco | ESP | Equipo Kern Pharma | ||
| DNF | HAMILTON Chris | AUS | Team dsm-firmenich PostNL | ||
| DNF | IZAGIRRE Gorka | ESP | Cofidis | ||
| DNF | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | ||
| DNF | KOCH Jonas | GER | BORA-hansgrohe | ||
| DNF | KONRAD Patrick | AUT | Lidl-Trek | ||
| DNF | KUYPERS Gerben | BEL | Intermarché-Wanty | ||
| DNF | KWIATKOWSKI Michal | POL | INEOS Grenadiers | ||
| DNF | LECERF William Junior | BEL | Soudal Quick-Step | ||
| DNF | LEIJNSE Enzo | NED | Team dsm-firmenich PostNL | ||
| DNF | MAAS Jan | NED | Team Jayco-AlUla | ||
| DNF | OURSELIN Paul | FRA | TotalEnergies | ||
| DNF | PAASSCHENS Mathijs | NED | Lotto Dstny | ||
| DNF | PEREZ Anthony | FRA | Cofidis | ||
| DNF | PEYSKENS Dimitri | BEL | Bingoal WB | ||
| DNF | PLANCKAERT Baptiste | BEL | Intermarché-Wanty | ||
| DNF | RAJOVIC Dusan | SRB | Bahrain Victorious | ||
| DNF | RETEGI Mikel | ESP | Equipo Kern Pharma | ||
| DNF | RIESEBEEK Oscar | NED | Alpecin-Deceuninck | ||
| DNF | ROMEO Ivan | ESP | Movistar Team | ||
| DNF | SCHMID Mauro | SUI | Team Jayco-AlUla | ||
| DNF | SOBRERO Matteo | ITA | BORA-hansgrohe | ||
| DNF | TAARAMÄE Rein | EST | Intermarché-Wanty | ||
| DNF | TULETT Ben | GBR | Team Visma | Lease a Bike | ||
| DNF | ULISSI Diego | ITA | UAE Team Emirates | ||
| DNF | URAN Rigoberto | COL | EF Education-EasyPost | ||
| DNF | VAN DER BEKEN Aaron | BEL | Bingoal WB | ||
| DNF | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | ||
| DNF | VAN DER TUUK Danny | NED | Equipo Kern Pharma | ||
| DNF | VAN TRICHT Stan | BEL | Alpecin-Deceuninck | ||
| DNF | VAUQUELIN Kévin | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||
| DNF | VERMOTE Julien | BEL | Team Visma | Lease a Bike | ||
| DNF | VILLA Giacomo | ITA | Bingoal WB | ||
| DNF | VLIEGEN Loic | BEL | Bingoal WB | ||
| DNF | WISNIOWSKI Lukasz | POL | Bahrain Victorious |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info